R$
2.300.000
Vendas a partir de
Valores a Vista |
Cód. de Referência | 196 |
Tipo | Residencial » Casa |
Quarto(s): | 4 (4 suítes) |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 5 |
Vaga(s): | 3 |
Área Total: | 360.00m² |
Área Útil: | 263.00m² |
Estado: | São Paulo, Brasil |
Cidade: | Itupeva |
Bairro: | Condomínio Pecan |
Endereço: |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.