Consulte o Valor
Para Venda
Valores a Combinar |
Cód. de Referência | 74 |
Tipo | Residencial » Casa |
Estágio: | Pronto |
Quarto(s): | 2 |
Sala(s): | 2 |
Banheiro(s): | 2 |
Vaga(s): | 2 |
Área Total: | 131.70m² |
Estado: | São Paulo, Brasil |
Cidade: | Itupeva |
Bairro: | Rio das Pedras |
Endereço: | Rua Geraldo Ferraz, 623 |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.