Consulte o Valor
Para Venda
Valores a Vista |
Cód. de Referência | 55 |
Tipo | Residencial » Casa |
Estágio: | Pronto |
Quarto(s): | 2 |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 2 |
Vaga(s): | 2 |
Área Total: | 82.00m² |
Terreno: | 150.00m² |
Estado: | São Paulo, Brasil |
Cidade: | Itupeva |
Bairro: | Rio das Pedras |
Endereço: | Rua Julio Antonio Maria, 217 |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.